Marque: SAMSUNG
🔧 Téléphone reconditionné, testé et réinitialisé.
✨ Très bon état, peut présenter de légères traces ou micro-rayures sur l’écran ou le châssis, sans impact sur le fonctionnement.
🛡️ Garantie commerciale de 12 mois incluse
Protégez votre achat plus longtemps :
🔒 Extension de garantie à 24 mois au total pour +30 €.
🎨 Couleur variable selon disponibilitĂ©s en magasin.Â
❌ Accessoires non fournis (en option).
| Marque | OPPO |
|---|---|
| Nom du produit | Oppo A54s 128Go 4G Noir |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | A54S128N |
| Sous-état | Neuf |
|---|---|
| Couleur(s) | Noir Crystal |
| Objet connecté | Oui |
| Information DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Capacité (mémoire) | 128 Go |
| Indice de réparabilité | 6,9 |
| Ecouteur filaire | Oui |
| Adaptateur secteur | Oui |
| Type de produit | Smartphone |
|---|---|
| Modèle de téléphone | A54s |
| Matériau du boitier | Polymère + Alliage d'aluminium |
| Couleur du boitier | Noir |
| Profondeur | 8,4 mm |
| Largeur | 75,6 mm |
| Hauteur | 163,8 mm |
| Poids | 190 g |
| Valeur DAS | DAS tĂŞte (0,94W/kg) DAS tronc (1,22W/kg) DAS membres (2,49W/kg) |
| Coloris disponibles | Bleu Perle |
| Protection | IPX4 |
| Système d'exploitation | ColorOS 11.1 basé sur Android 11 |
| Type de Produit | Smartphone |
| Système d'exploitation | ColorOS 11.1 basé sur Android 11 |
|---|---|
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Bande | GSM (2G) : 850/900/1800/1900MHz WCDMA (3G) : Bandes 1/2/4/5/6/8/19 LTE-FDD (4G) : 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66 LTE-TDD (4G) : Bandes 38/39/40/41 (2496-2690MHz) |
| Type de carte SIM | Au choix double Nano-SIM ou Nano-SIM + Micro SD |
| Capacité de carte Multi SIM | 2 |
| Qté de fentes de carte SIM | 2 Nano-Sim |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Type | Mediatek Helio G35 12nm |
|---|---|
| Qté de coeur de processeur | Octa-core |
| Numéro de processeur | G35 |
| Fréquence d'horloge | 2,3 GHz |
| Nombre de coeurs | 8 cœurs |
| Taille d'écran | 6.52 pouces / 16.55 cm |
|---|---|
| Technologie | LCD |
| Résolution écran | 1600x720 (HD+) | 269 PPI |
| Caractéristiques | Ratio d'écran : 88,70% Mode nocturne & Confort des yeux Mode sombre personnalisable |
| Profondeur de couleur | 16.7 millions (8-bits) |
| Type | Écran LCD |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Protection de l'écran | Panda glass |
| Luminosité maximum | Jusqu'à 480 nits (Typ) |
| Taille de la diagonale | 6.52 pouces / 16.55 cm |
| Résolution d'écran | 1600x720 (HD+) | 269 PPI |
| Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
| Format d'affichage | HD+ |
| Fréquence de rafraichissement | 60Hz |
| Résolution | HD Plus |
| Format de l'image | 20:9 |
| Résolution du Capteur | Capteur principal : 50 MP + 2 MP + 2 MP Capteur avant : 8 MP |
|---|---|
| Réglage de la mise au point | Auto-Focus |
| Distance focale minimum | Capteur principal : 27 mm Objectif macro : 34 mm Objectif monochrome : 24 mm Capteur frontal : 26 mm |
| Zoom numérique | Zoom numérique jusqu'à 5x |
| Caractéristiques | Capteur principal : Capteur S5KJN1SQ03 | 1/2,76" | 0.64 µm | 50 MP | 27 mm | F1.8 | 77° | 5P | AF Macro : Capteur 1/5" | 1.75 µm | 2 MP | 34 mm | F2.4 | 88,8° | 3P | FF Monochrome : Capteur 1/5" | 1.75 µm | 2 MP | 24 mm | F2.4 | 88,8° | 3P | FF |
| Ouverture de l'objectif | Capteur principal : F1.8 Objectif macro : F2.4 Objectif monochrome : F2.4 Capteur frontal : F2.0 |
| Résolutions de l'enregistreur vidéo | Vidéo (arrière) : 1080p/720p en 30 ips Vidéo (avant) : 1080p/720p en 30 ips |
| Résolution de la caméra arrière | 50 MP + 2 MP + 2 MP |
| Résolution de la caméra avant | 8 MP |
| Formats d'images fixes | 20:9 |
| Interface sans fil | Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac ; Wi-Fi 2.4G/5G ; Wi-Fi Display |
|---|---|
| Profils Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Bande LTE | LTE-FDD (4G) : 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66 LTE-TDD (4G) : Bandes 38/39/40/41 (2496-2690MHz) |
| 2G Band | GSM (2G) : 850/900/1800/1900MHz |
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Bande 3G UMTS | WCDMA (3G) : Bandes 1/2/4/5/6/8/19 |
| Transmission de données | FDD-LTE, TDD-LTE |
| Prise en charge double carte SIM | Double Nano-SIM ou Nano-SIM + Micro SD |
|---|---|
| Capteurs | Capteur de proximité, capteur de luminosité, accéléromètre, magnétomètre, capteur de gravité, podomètre… |
| Caractéristiques supplémentaires | Boutons virtuels et gestes de navigation Gestes sur écran éteint |
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d'empreintes (côté) |
| Technologie de sécurité | Déverrouillage avec reconnaissance faciale |
| Normes audio numériques prises en charge | MP3/AAC/APE/AMR/WAV/MID/OGG/FLAC/WMA, etc. |
|---|---|
| Normes vidéo numériques prises en charge | AVI/3GP/MP4/WMV/MKV/MOV/ASF/FLV, etc. Enregistrement : MP4 (H264/H265) |
| Fonctions audio | Haut-parleur mono 1217 Réduction de bruit 1 micro |
| RAM | 4 Go (LPDDR4x) |
|---|---|
| ROM | 128 Go (eMMC 5.1) Extensible (Max : 256 Go) |
| Cartes mémoire flash prises en charge | Micro SD |
| Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
| Interface mémoire | eMMC 5.1 |
| Stockage | eMMC 5.1 |
| Capacité max. prise en charge | 256 Go |
| Type de connecteur | Câble USB type-C |
|---|
| Accélérateur graphique | IMG PowerVR GE8320 @ 680MHz |
|---|
| Capacité | 5000 mAh (type), 4890 mAh (min) |
|---|---|
| Autonomie | Veille : Jusqu'à 381h (4G) Conversation : Jusqu'à 34h Musique : Jusqu'à 33h (haut-parleur, vol. 50%) Vidéo : Jusqu'à 18h |
| Temps de recharge | Environ 200 min |
| Technologie de charge rapide | Charge 10W (5V/2A) |
| Temps de veille | Jusqu'Ă 381h (4G) |
| Temps de parole | Conversation : Jusqu'Ă 34h |
| Divers|Protection | IPX4 |
|---|
| Résolution du capteur | 8 MP |
|---|---|
| Ouverture de l'objectif | F2.0 |
| Résolutions vidéo | 1080p/720p en 30 ips |
| Modes caméra | Photo, vidéo, panorama, portrait, nuit, timelapse, stickers |
| Longueur de focale minimum | 26 mm |
| Taille de capteur | 1/4" |
| Champ de vue (FOV) | 79° |
| Caractéristiques | Capteur principal : Capteur S5KJN1SQ03 | 1/2,76" | 0.64 µm | 50 MP | 27 mm | F1.8 | 77° | 5P | AF Macro : Capteur 1/5" | 1.75 µm | 2 MP | 34 mm | F2.4 | 88,8° | 3P | FF Monochrome : Capteur 1/5" | 1.75 µm | 2 MP | 24 mm | F2.4 | 88,8° | 3P | FF |
|---|---|
| Réglage de la mise au point | Capteur principal : AF Objectif macro : FF Objectif monochrome : FF |
| Résolution du capteur | Capteur principal : 50 MP Objectif macro : 2 MP Objectif monochrome : 2 MP |
| Résolutions de l'enregistreur vidéo | 1080p/720p en 30 ips |
| Source de lumière de la caméra | Flash |
| Distance focale minimum | Capteur principal : 27 mm Objectif macro : 34 mm Objectif monochrome : 24 mm |
| Ouverture de l'objectif | Capteur principal : F1.8 Objectif macro : F2.4 Objectif monochrome : F2.4 |
| Zoom numérique | Zoom numérique jusqu'à 5x |
| Formats vidéo numériques | MP4 (H264/H265) |
| Modes de caméra | Photo, vidéo, nuit, expert, panorama, portrait, timelapse, stickers, AI Beauty |
| Résolutions vidéo | 1080p/720p en 30 ips |
| Bande | GSM (2G) : 850/900/1800/1900MHz WCDMA (3G) : Bandes 1/2/4/5/6/8/19 LTE-FDD (4G) : 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66 LTE-TDD (4G) : Bandes 38/39/40/41 (2496-2690MHz) |
|---|
| Normes vidéo numériques prises en charge | AVI/3GP/MP4/WMV/MKV/MOV/ASF/FLV, etc |
|---|
| Navigation GPS | GPS/A-GPS/Galileo/Glonass/Beidou/QZSS |
|---|
| Résolution de l'écran | 1600x720 (HD+) | 269 PPI |
|---|---|
| Taille de la diagonale | 6.52 pouces / 16.55 cm |
| Largeur | 75,6 mm |
|---|---|
| Poids | 190 g |
| Hauteur | 163,8 mm |
| Profondeur | 8,4 mm |
Pas de commentaire de client pour le moment
Marque: SAMSUNG
Marque: DORO
Marque: APPLE
Marque: APPLE
Marque: DORO
Marque: SAMSUNG
Marque: APPLE
Marque: APPLE
Marque: SAMSUNG
Marque: XIAOMI
Marque: GOOGLE
Marque: SAMSUNG
Marque: APPLE
Marque: GOOGLE
Marque: APPLE
🔧 Téléphone reconditionné, testé et réinitialisé.
✨ Très bon état, peut présenter de légères traces ou micro-rayures sur l’écran ou le châssis, sans impact sur le fonctionnement.
🛡️ Garantie commerciale de 12 mois incluse
Protégez votre achat plus longtemps :
🔒 Extension de garantie à 24 mois au total pour +30 €.
🎨 Couleur variable selon disponibilitĂ©s en magasin.Â
❌ Accessoires non fournis (en option).